Tungsten tanso grado
1 GJB2299A-2005Specification for copper-infiltrated tungsten for rocket nozzle
Class | Cu | Relative Density of Tungsten Skeleton | Density (g/cm3) | Relative Density | Tensile Strength (Mpa) | Fracture Toughness (MPa m0.5) |
|
Room Temperature | 800℃ | ||||||
WCu10 | 8~12% | 77~82% | 16.5~17.5 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 15~18 |
WCu7 | 6~9% | 82~86% | 17~18 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 13~15 |
Tungsten kalansiya kamag-anak density, materyal density para sa sinusukat data; fracture toughness para sa reference, hindi para sa pagtanggap Index. |
2 GB / T 8320-2003 tanso-tungsten at pilak-tungsten electrical contact
Table 1, tanso Tungsten grado at pilak Tungsten elektrikal na mga contact ng kemikal komposisyon at pisikal na mga katangian
Class | Cu | Ag | Impurity | W | Density | Resistance | Conductance | Hardness(HB) | Bending strength |
CuW50 | 50±2 | 0.5 | Balanse | 11.85 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
CuW55 | 45±2 | 0.5 | Balanse | 12.30 | 3.5 | 49 | 1226 | ||
CuW60 | 40±2 | 0.5 | Balanse | 12.75 | 3.7 | 47 | 1373 | ||
CuW65 | 35±2 | 0.5 | Balanse | 13.30 | 3.9 | 44 | 1520 | ||
CuW70 | 30±2 | 0.5 | Balanse | 13.80 | 4.1 | 42 | 1716 | 790 | |
CuW75 | 25±2 | 0.5 | Balanse | 14.50 | 4.5 | 38 | 1912 | 885 | |
CuW80 | 20±2 | 0.5 | Balanse | 15.15 | 5.0 | 34 | 2158 | 980 | |
CuW85 | 15±2 | 0.5 | Balanse | 15.90 | 5.7 | 30 | 2354 | 1080 | |
CuW90 | 10±2 | 0.5 | Balanse | 16.75 | 6.5 | 27 | 2550 | 1160 | |
AgW30 | 70±1.5 | 0.5 | Balanse | 11.75 | 2.3 | 75 | 736 | ||
AgW40 | 60±1.5 | 0.5 | Balanse | 12.40 | 2.6 | 66 | 834 | ||
AgW50 | 50±2.0 | 0.5 | Balanse | 13.15 | 3.0 | 57 | 1030 | ||
AgW55 | 45±2.0 | 0.5 | Balanse | 13.55 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
AgW60 | 40±2.0 | 0.5 | Balanse | 14.00 | 3.4 | 51 | 1226 | ||
AgW65 | 35±2.0 | 0.5 | Balanse | 14.50 | 3.6 | 48 | 1324 | ||
AgW70 | 30±2.0 | 0.5 | Balanse | 14.90 | 3.8 | 45 | 1471 | 657 | |
AgW75 | 25±2.0 | 0.5 | Balanse | 15.40 | 4.2 | 41 | 1618 | 686 | |
AgW80 | 20±2.0 | 0.5 | Balanse | 16.10 | 4.6 | 37 | 1765 | 726 |
Talahanayan 2, Pangkalahatang makipag-ugnay kondaktibo tanso at tanso Tungsten grado gilid ng kemikal komposisyon at pisikal na mga katangian
Cu | Impurity | Insition | Resistance | Density | Tensile Strength | Hardness(HB) | ||
Hard | Semi-hard state | |||||||
Cu | 99.5 | 0.5 | 1.85 | 8.80 | 196 | 78 | 60 | |
Cu Alloy | Balanse | 0.5 | 1.2 | 2.10 | 8.70 | 250 | 110 | 70 |
Anumang feedback o pagtatanong ng Tungsten tanso haluang metal Produkto mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin:
Email: sales@chinatungsten.com
Tel.: +86 592 512 9696 ; +86 592 512 9595
Fax.: +86 592 512 9797
Tungsten tanso produkto | tagalat ng init | init lababo | WCu init lababo | WCu Militar | Tungsten tanso bar WCu I-block | tanso Tungsten | Tungsten tanso contact | Tungsten tanso baras |